Musical “Um Natal Encontrado” reúne Área Missionária Maria Imaculada em grande espetáculo.
Na noite do dia 23, a quadra Santo Eugênio de Mazenod recebeu o 2º Musical de Natal promovido pela área missionária. O evento, que trouxe esse ano o título “Um natal Encontrado”, proporcionou ao público um show de luzes, músicas e emoção a todos os presentes, com a participação de mais de 200 pessoas, entre músicos, atores, atrizes, dançarinas e demais organizadores.
O enredo da encenação se desenvolve na realidade de uma família simples, com um pai que vive a frustração de não poder dar presentes para a esposa e a família, que, segundo ele, perdeu sua própria dignidade. Porém, juntos, encontram no fundo de um baú antigo uma história que ressignifica todo o entendimento que eles tinham sobre o natal: o amor e a simplicidade de Maria e José, que mostram o verdadeiro sentido do natal acolhendo a vontade de Deus Pai, trazendo o tão esperado Messias ao mundo, o Emanuel, Jesus.
Um dos momentos de destaque da apresentação foram as pastorinhas, que arrancaram aplausos da plateia com as danças de mulheres conhecidas na área missionária como Maria Pena, da comunidade Dom Bosco. A dança trouxe também crianças e jovens encenando o nascimento do menino Jesus em meio a nossa cultura.
Interpretando José e Maria pelo segundo ano consecutivo, o casal Leonardo Lucas e karla Juliane (comunidade Filho amado) foram outros destaques da noite, emocionando o público com um domínio surpreendente de seus papéis, num impressionante equilíbrio em cantos e falas na narrativa do nascimento de Jesus desde o anúncio feito pelo anjo até a vinda do menino na manjedoura. Outros que abrilhantaram a encenação foram os jovens cantores e instrumentistas, que somados com as dançarinas acrescentaram ao espetáculo momentos de emoção durante toda a apresentação.
Mais de 150 pessoas assistiram ao 2º Musical de Natal da Área Missionária Maria Imaculada. Um dos pontos positivos do evento foi a inclusão social, que permitiu pessoas de várias idades, contextos e até outras paróquias participarem da festa. Outro ponto positivo foi a coleta de alimentos na entrada, que visava ajudar famílias carentes. No total, foram arrecadados mais de 170 quilos de alimentos não perecíveis. A reflexão que o musical trouxe acerca da história do nascimento de Jesus, o Emanuel, que chega ao mundo numa realidade distante dos reis da época, que ao contrário do luxo e da elegância, vem e se faz grande num lugar pobre, numa terra distante entre pastores e animais, trás a verdadeira riqueza do natal, um Deus grande que se faz pequeno e frágil para atingir o coração dos menos favorecidos, dos excluídos, realizando a promessa da vinda do tão esperado Messias, dando uma lição e inquietando os grandes que ridicularizam os mais pobres.
O Musical “Um Natal encontrado”, deixa uma mensagem de amor e esperança, e grande ansiedade para 2018, já pensando no próximo musical de Natal.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Foto: David César (Pascom AMMI)
Texto: Lucas Lima de Sousa (Pascom AMMI)
Equipe Pascom AMMI:
David César (Comunidade São Francisco)
Fernando Antônio Medeiros (OMI)
Francenilson Castro (Comunidade Senhor Bom Jesus)
Janderson Thayson (Comunidade Santo Ezequiel Moreno)
Lucas Lima (Comunidade Santa Mônica)
Sara Barros (Comunidade Jesus Divino Mestre)